TIGAR WINTER

Ширина: 165 — 245 мм
Диаметр: 15” — 18”
Профиль: 40 — 65

Индекс cкорости: H-T-V

Зима
Зимняя шина
Легковые шины
Доступные размеры
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
195/50 R15 82 H
175/55 R15 77 T
185/55 R15 82 T
195/55 R15 85 H
185/60 R15 88 T XL
195/60 R15 88 T
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 T
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T XL
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91T Будет доступен с 01.03.2020
195/65 R15 95 T XL
205/65 R15 94 T
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 T
205/55 R16 91 T
205/55 R16 91H Будет доступен с 01.03.2020
205/55 R16 94 H XL
215/55 R16 97 H XL
225/55 R16 95 H
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H XL
215/60 R16 99 H XL
205/65 R16 95 H
215/40 R17 87 V XL
205/45 R17 88 V XL
215/45 R17 91 V XL
225/45 R17 91H Будет доступен с 01.09.2020
225/45 R17 94 H XL
225/45 R17 94 V XL
205/50 R17 93 V XL
215/50 R17 95 V XL
225/50 R17 94 H
225/50 R17 98 V XL
205/55 R17 95 V XL
215/55 R17 98 V XL
225/55 R17 101 V XL
235/55 R17 103 V XL
215/60 R17 96 H
225/40 R18 92 V XL
235/40 R18 95 V XL
245/40 R18 97 V XL
225/45 R18 95 V XL
235/45 R18 98 V XL
245/45 R18 100 V XL
215/55 R18 99 V XL

Надежна на снежных, мокрых и сухих дорогах

  • Многочисленные блоки протектора и высокая плотность ламелей
  • Микро-ребра внутри каналов

Эффективное предотвращение аквапланирования на воде и слякоти

  • Оптимальное количество и плотность каналов
  • Специальная конструкция поперечных каналов, под углом

Оптимальный расход топлива

  • Новая резиновая смесь с содержанием силики
Е

Топливная эффективность сопротивление качению
(с A по G)

С

Сцепление на мокрой поверхности
(с A по G)

70-72

Внешний шум
(в децибелах)

Внешний шум по классам
(с 1 по 3)