TIGAR UHP

Ширина: 205 – 255 мм
Діаметр: 17″ – 19″
Профіль: 35 – 60
Індекс швидкості: H-V-W-Y

Ultra High Performance
ЛІТНЯ ШИНА
ЛЕГКОВІ ШИНИ
Доступні розміри
  • 17"
  • 18"
  • 19"
205/40 ZR17 84W XL
205/45 R17 88V XL
205/45 ZR17 88W XL
205/50 R17 93V XL
205/50 ZR17 93W XL
205/55 R17 95V XL
205/55 ZR17 95W XL
215/40 ZR17 87W XL
215/45 R17 87V
215/45 ZR17 87W
215/45 ZR17 91W XL
215/50 ZR17 95W XL
215/55 R17 94V Доступний з 01.09.2020
215/55 ZR17 94W Доступний з 01.09.2020
215/55 ZR17 98W XL
215/60 R17 96H
225/45 R17 94V XL
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91Y
225/45 ZR17 94Y XL
225/50 R17 98V XL
225/50 ZR17 98W XL
225/50 ZR17 98Y XL Доступний з 01.09.2020
225/55 ZR17 101W XL
225/55 ZR17 101Y XL Доступний з 01.10.2020
235/55 ZR17 103W XL
235/45 ZR17 94W
235/45 ZR17 97Y XL
245/45 ZR17 99W XL
245/40 ZR17 95W XL
215/55 R18 99V XL
215/45 ZR18 93W XL Доступний з 01.10.2020
215/45 ZR18 93Y XL Доступний з 01.10.2020
225/40 ZR18 92Y XL
225/45 ZR18 95W XL
235/40 ZR18 95Y XL
235/45 ZR18 98W XL
235/45 ZR18 98Y XL
235/55 R18 100V
245/35 ZR18 92Y XL
245/40 ZR18 97Y XL
245/45 ZR18 100W XL
255/35 ZR18 94W XL
255/45 ZR18 103Y XL
235/35 ZR19 91Y XL
235/40 ZR19 96Y XL
245/40 ZR19 98Y XL
255/35 ZR19 96Y XL
255/40Z R19 100Y XL

ЛЕГКА КЕРОВАНІСТЬ НАВІТЬ НА ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ

  • Асиметричний малюнок протектора

ПОКРАЩЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Підвищена зносостійкість:
    оптимізована конструкція корпусу, жорсткий протектор, новий склад гумової суміші
  • Менша витрату палива і поліпшене зчеплення на мокрій поверхні за рахунок нової гумової суміші з вмістом силіки
C

Паливна ефективність опір коченню
(від A до G)

C

Зчеплення на мокрій поверхні
(від A до G)

70-72

Зовнішній шум
(в децибелах)

Зовнішній шум по класам
(від 1 до 3)