TIGAR HIGH PERFORMANCE

Ширина: 165 — 225 мм
Диаметр: 15’’ — 16’’
Профиль: 45 — 65
Индекс скорости: T-H-V-W

High Performance
Летние шины
Легковые шины
Доступные размеры
  • 15"
  • 16"
165/60 R15 77H
165/65 R15 81H
175/55 R15 77H
175/65 R15 84T
175/65 R15 84H
185/55 R15 82H
185/55 R15 82V
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H XL
185/65 R15 88T
185/65 R15 88H
195/50 R15 82H
195/50 R15 82V
195/55 R15 85H
195/55 R15 85V
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/65 R15 91T
195/65 R15 91H
195/65 R15 91V
195/65 R15 95H XL
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
185/50 R16 81V
185/55 R16 87V XL
195/45 R16 84V XL
195/50 R16 88V XL
195/55 R16 87H
195/55 R16 87V
195/55 R16 91V XL
195/60 R16 89V
205/45 ZR16 87W XL
205/50 R16 87V
205/50 ZR16 87W
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 94V XL
205/55 ZR16 94W XL
205/60 R16 92H
205/60 R16 96H XL Доступен с 01.03.2020
205/60 R16 96V XL
205/60 ZR16 96W XL
215/45 R16 90V XL
215/55 R16 93V
215/55 ZR16 93W
215/55 R16 97H XL
215/55 ZR16 97W XL
215/60 R16 99H XL
215/60 R16 99V XL
225/50 ZR16 92W
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 99W XL
225/60 R16 98V

Улучшенная износостойкость

  • Оптимизированная конструкция протектора и каркаса шины
  • Увеличенная глубина протектора и жесткость блоков протектора

Снижение расхода топлива

  • Новая резиновая смесь протектора с содержанием силики

Лёгкость в управлении на любых скоростях

  • Асимметричный рисунок протектора и жесткие ребра

Отличные характеристики на мокрой и сухой дороге

  • Характеристики на мокрой дороге:
    Продольные и поперечные каналы
  • Характеристики на сухой дороге:
    Резиновая смесь с содержанием силики и плечевые блоки с острыми кромками
C-E

Топливная эффективность сопротивление качению
(с A по G)

C

Сцепление на мокрой поверхности
(с A по G)

70-72

Внешний шум
(в децибелах)

Внешний шум по классам
(с 1 по 3)